Relação de Diárias
Escolha abaixo qual visualizar.
Abrir em nova aba (caso o conteúdo não seja exibido acima)
A lista mostra 40 diárias por página.
Exportar todas as diárias: CSV JSON
Todos os exercícios — 39 registro(s).
| Nome do beneficiário | Cargo do beneficiário | Número de diárias | Início do afastamento | Fim do afastamento | Motivo do afastamento | Local de destino | Valor total | Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDJANE LIMA MARINHO | AGENTE DE POLICIA PENAL | 6 | 04/10/2026 | 10/10/2026 | II CURSO DE POLITICA PENITENCIARIA COMO POLITICA PUBLICA E SEU CICLO | BRASILIA | 2400.00 | 2026 |
| ROLEMBERG RABELO DE SANTANA | 3º SARGENTO | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| GILTON ALVES DOS SANTOS | 3º SARGENTO | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| JOSE MARDEM ROCHA JUNIOR | CABO | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 33.51 | 2026 |
| SERGIO ROGERIO MELO DE ABREU | 2º SARGENTO | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| MARCOS AURELIO MOURA DE MELO | 2º SARGENTO | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| JOSE FABIO SANTANA | 2º SARGENTO | 1 | 02/10/2026 | 02/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| DOUGLAS PEREIRA AZEVEDO | 3º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| ADELMO VEIGA DOS SANTOS | 3º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 39.42 | 2026 |
| WELLINGTON DOS SANTOS | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ITABAIANA | 39.42 | 2026 |
| ELIZEU JOSE DE CARVALHO | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ITABAIANA | 39.42 | 2026 |
| ANDRE LUIZ TELES DA SILVA | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ITABAIANA | 39.42 | 2026 |
| ANDRE LUIZ FEITOZA DE BARROS | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ITABAIANA | 39.42 | 2026 |
| NILSON DE SANTANA TELES | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| JOSE CARLOS NICOLAU DOS SANTOS | SUB TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| JOAO EVERALDO DOS SANTOS FILHO | 1º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| JEAN CHARLES BEZERRA SOUSA | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| EDINALDO SANTOS DE ARAUJO | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| ELENALDO SANTOS | SUB TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 39.42 | 2026 |
| ROBSON DE SOUZA REIS | 1º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| MARCOS OLIVEIRA SANTOS | 2º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| LUIS MARIO DOS SANTOS GOMES | CAPITÃO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| GEORGEFLAN MENDES ROCHA | 1º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| CICERO SILVA BARROS | 1º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| CARLOS HENRIQUE FREITAS ROCHA | CAPITÃO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| WILLIAN CARDOZO DA COSTA | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| JOANES FERREIRA SANTOS | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| HAMILTON RODRIGUES | 2º SARGENTO | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | AREIA BRANCA | 39.42 | 2026 |
| MARIA SUELY SANTOS NASCIMENTO | 1º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| LUCIANO CESAR MENESES DE OLIVEIRA | 2º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| GILENILTON DOS SANTOS | 2º TENENTE | 1 | 01/10/2026 | 01/10/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | SAO CRISTOVAO | 45.65 | 2026 |
| JOSE MARDEM ROCHA JUNIOR | CABO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | RIBEIROPOLIS | 33.51 | 2026 |
| ADELMO VEIGA DOS SANTOS | 3º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | RIBEIROPOLIS | 39.42 | 2026 |
| SERGIO ROGERIO MELO DE ABREU | 2º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ESTANCIA | 39.42 | 2026 |
| DOUGLAS PEREIRA AZEVEDO | 3º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ESTANCIA | 39.42 | 2026 |
| ANDRE LUIZ TELES DA SILVA | 2º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | ESCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | ITAPORANGA D'AJUDA | 39.42 | 2026 |
| WILLIAN CARDOZO DA COSTA | 2º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | SCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | PIRAMBU | 39.42 | 2026 |
| NILSON DE SANTANA TELES | 2º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | SCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | PIRAMBU | 39.42 | 2026 |
| MARCOS AURELIO MOURA DE MELO | 2º SARGENTO | 1 | 30/09/2026 | 30/09/2026 | SCOLTA DE REUS PRESOS PARA AUDIENCIA E JURI. | PIRAMBU | 39.42 | 2026 |
Nenhuma diária corresponde à pesquisa.
Informações atualizadas em 03/11/2026.





